OUR LITTLE GIANT 15 H.P.
15 H.P. SERIES
15 H.P. SERIES
| Engine: | |
| No of cylinder | 1 |
| Capacity | 624 CC |
| Rated Speed | 2600 RPM |
| Cooling System | Air Cooled |
| Bore/Stroke | 85/110mm |
| Dimension: | |
| Size(LxWxH)mm | 2510x1040x1700 mm |
| Weight | 780 kg |
| Wheel Base | 1450 mm |
| Track Width | 825(950 Adjustable) |
| Tyre: | |
| Front | 5.20 x 14 |
| Rear | 8.00 x 18 |
| Transmission: | |
| Type | Synchromesh |
| NO. of Gear | 8 Forward, 2 Reverse |
| P.T.O Speed | 4 + 1 |
| Speed Range | 19 km/hr |
| Type of Brake | Dry Internal Exp, Shoe(Water proof) |
| Minimum Turning Redius (Mtrs.) | 2.2(with Brake),2.7(Without Brake) |








